![]() |
Comparettia Orange Sorbet
| Flower colors | All segments are reddish-orange. |
| Number of flower for spike | In general, between two and ten. |
| Flower size | Approximately 3 cm across. |
| Preferred conditions | Good luminosity and air movement. Humid environment but it can tolerate dry period. |
| Season of bloom | Fall and Winter. |
| Origin | Comparettia speciosa is from Ecuador and Peru. Comparettia coccinea comes from Brazil occurring from 390m altitude until high elevations (States of DF, ES, GO, MG, PE, PR, RJ, SP). |
| Comments | The entirely genus has ten species. |
| Colorido das flores | Todos os segmentos são laranja-avermelhados. |
| Número de flores por haste | Em geral de 2 a 10. |
| Tamanho da flor | Aproximadamente 3cm de diâmetro. |
| Condições requeridas | Boa luminosidade e boa ventilação. Ambiente úmido mas pode tolerar períodos de seca. |
| Época da floração |
Outono e inverno |
| Origem | Comparettia speciosa é originária do Equador e Peru. Comparettia coccinea ocorre no Brasil a partir de 390m de altitude (Estados de DF, ES, GO, MG, PE, PR, RJ, SP). |
| Comentários | O gênero Comparettia possui apenas 10 espécies. |